この記事では、夏の高校野球についてお伝えしていく。その中でも”大阪大会(予選)2017”の結果&優勝予想に関して触れていこう。
7月8日に開幕を迎える、夏の全国高等学校野球選手権大阪大会。
会場は京セラドーム大阪、舞洲球場、万博球場、豊中球場、花園球場、住之江球場、南港球場、久宝寺球場などが使用される予定だ。
開会式や決勝戦が行われる、メイン球場は恐らく京セラドーム大阪になるだろう。
全国的にも注目度が高いのがこの大阪大会。なぜなら、今年の春のセンバツでは大阪桐蔭と履正社が決勝でぶつかり合うという、まさかの大阪勢同士の対決となったからだ。
この日本一を争った戦いが、夏では地方予選で繰り広げられるのだ。ともに全国でも十分に戦えるレベルのチームだが、夏の甲子園に出られるのは一校のみ。ともなれば、必然的に注目もされるだろう。
もちろん、強豪はこの二校のみではない。大阪といえば全国でもトップレベルの激戦区。春季大会では準優勝の大体大浪商、甲子園での実績も高い金光大阪、秋季大会では履正社を圧倒し、見事優勝を果たした上宮太子など、どのチームが甲子園に出場してもおかしくないような状況である。
出場校数は170を超えるであろう激戦区・大阪。
優勝予想を踏まえ、結果をみていこう。
高校野球大阪大会2017結果
※こちらは結果が分かり次第随時更新していきます
直近の試合
【7月13日(木)】
12:00~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
春日丘 | 4-2 | 港 |
大冠 | 10-0 | 桜塚 |
清教学園 | 0-7 | 上宮 |
14:10~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大手前 | 1-13 | 大阪桐蔭 |
府大工業高専 | 2-9 | 茨木工科 |
阪南大高 | 5-3 | 堺 |
【7月14(金)】
12:00~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
関西大倉 | 12-8 | 追手門学院 |
箕面学園 | 4-11 | 早稲田摂陵 |
天王寺 | 1-5 | 明星 |
千里青雲 | 5-6 | 豊島 |
清水谷 | 0-9 | 東住吉 |
阪南 | 10-0 | 西成 |
14:10~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
豊中 | 5-6 | 交野 |
北摂つばさ | 11-7 | 星翔 |
常翔啓光学園 | 0-9 | 履正社 |
泉陽 | 9-3 | 佐野工科 |
大阪偕星学園 | 8-1 | 布施 |
高津 | 10-9 | 住吉商 |
【7月15日(土)】
9:00~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
西/南/扇町総合 | 5-6 | 大阪市立 |
関大北陽 | 3-2 | 市岡 |
大阪学芸 | 3-0 | 今宮工科 |
門真なみはや | 11-4 | 東淀工 |
久米田 | 10-5 | 大塚 |
泉鳥取 | 0-7 | 山本 |
大体大浪商 | 2-0 | 藤井寺工科 |
11:10~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大阪学院大高 | 6-2 | 箕面自由学園 |
吹田 | 11-0 | 淀川工科 |
大商大堺 | 4-3 | 近大附 |
貝塚 | 0-9 | 浪速 |
四條畷 | 7-10 | 高槻北 |
長野北 | 0-11 | 狭山 |
大阪星光学院 | 10-7 | 住吉 |
13:20~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
山田 | 4-15 | 香里丘 |
成城 | 0-10 | 東海大仰星 |
泉尾工 | 7-2 | 日新 |
桜宮 | 9-1 | 関大一 |
柏原東 | 2-12 | 和泉 |
信太 | 3-1 | 堺工科 |
長野 | 14-7 | 布施北 |
【7月16日(日)】
9:00~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
咲くやこの花 | 0-3 | 北野 |
大冠 | 13-1 | 緑風冠 |
佐野 | 5-4 | 精華 |
東大阪大柏原 | 6-8 | 花園 |
大阪国際大和田 | 8-5 | 旭 |
りんくう翔南 | 0-10 | 堺東 |
生野工 | 6-4 | 泉大津 |
11:10~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
常翔学園 | 11-2 | 北淀/能勢/池田北/茨田 |
北かわち皐が丘 | 8-2 | 枚方なぎさ |
阪南 | 2-6 | 今宮 |
柴島 | 0-7 | 大阪 |
興國 | 38-1 | 岬 |
布施工科 | 5-1 | みどり清朋 |
岸和田産 | 4-5 | 懐風館 |
13:20~
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
箕面東 | 7-6 | 淀商 |
茨木工科 | 4-1 | 門真西 |
阿倍野 | 0-4 | 高津 |
八尾 | 4-9 | 初芝立命館 |
豊島 | 4-11 | 同志社香里 |
堺西 | 1-2 | 大商大高 |
生野 | 6-4 | 高石 |
【7月17日(日)】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
春日丘 | 6-2 | 摂津 |
千里 | 1-14 | 大阪桐蔭 |
関西大倉 | 0-7 | 渋谷 |
開明 | 2-14 | 汎愛 |
北摂つばさ | 3-5 | 寝屋川 |
池田 | 3-10 | 金光大阪 |
英真学園 | 3-2 | 高槻 |
早稲田摂陵 | 0-6 | 槻の木 |
門真なみはや | 0-7 | 阿武野 |
茨木 | 4-0 | 東淀川 |
履正社 | 8-0 | 守口東 |
福井 | 2-8 | 東 |
城東工科 | 4-3 | 桃山学院 |
登美丘 | 2-11 | 上宮太子 |
明星 | 9-2 | 金光八尾 |
上宮 | 4-0 | 堺上 |
府教育センター附 | 1-8 | 阪南大高 |
東住吉 | 4-3 | かわち野 |
大体大浪商 | 15-1 | 大教大天王寺 |
金剛 | 9-2 | 大阪星光学院 |
長野 | 4-6 | 泉尾 |
【7月18日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
牧野 | 3-7 | 交野 |
大阪市立 | 雨天中止 | 太成学院大高 |
関大北陽 | 8-1 | 大商学園 |
三島 | 8-2 | 大教大池田 |
八尾翠翔 | 5-12 | 泉陽 |
久米田 | 9-1 | 福泉/農芸/成美 |
都島工 | 4-0 | 大阪青凌 |
高槻北 | 3-2 | 西野田工科 |
夕陽丘 | 1-15 | 大阪偕星学園 |
山本 | 10-1 | 美原 |
長吉 | 1-11 | 大阪学芸 |
大商大堺 | 12-2 | 河南 |
【7月19日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
園芸 | 0-12 | 大阪学院大高 |
香里丘 | 1-8 | 関西創価 |
吹田 | 4-2 | 大産大附 |
東海大仰星 | 4-8 | 大冠 |
大阪市立 | 0-7 | 太成学院大 |
岸和田 | 4-7 | 狭山 |
信太 | 5-12 | 近大泉州 |
【7月21日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
北野 | 6-4 | 常翔学園 |
箕面東 | 6-9 | 春日丘 |
北かわち皐が丘 | 0-10 | 茨木工科 |
英真学園 | 1-8 | 槻 の 木 |
大阪 | 0-8 | 同志社香里 |
花園 | 3-13 | 興國 |
佐野 | 3-13 | 今宮 |
桜宮 | 14-0 | 大阪国際大和田 |
浪速 | 5-1 | 和泉 |
堺東 | 10-3 | 布施工科 |
大商大高 | 3-4 | 上宮 |
泉尾工 | 12-3 | 生野工 |
懐風館 | 8-3 | 生野 |
【7月22日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大阪桐蔭 | 6-1 | 渋谷 |
交野 | 4-7 | 太成学院大高 |
大阪学院大高 | 0-3 | 関西創価 |
汎愛 | 9-1 | 寝屋川 |
三島 | 6-11 | 吹田 |
金光大阪 | 3-2 | 関大北陽 |
茨木 | 1-10 | 履正社 |
東 | 1-4 | 阿武野 |
都島工 | 1-11 | 高槻北 |
初芝立命館 | 3-7 | 城東工科 |
上宮太子 | 7-2 | 明星 |
泉陽 | 0-7 | 久米田 |
阪南大高 | 3-2 | 東住吉 |
大阪偕星学園 | 11-2 | 山本 |
狭山 | 3-9 | 近大泉州 |
高津 | 4-10 | 大体大浪商 |
金剛 | 9-6 | 泉尾 |
大阪学芸 | 3-6 | 大商大堺 |
【7月23日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大体大浪商 | 10-0 | 槻の木 |
泉尾工 | 0-6 | 吹田 |
大冠 | 8-2 | 北野 |
上宮太子 | 8-2 | 太成学院大高 |
浪速 | 1-8 | 汎愛 |
大阪偕星学園 | 3-0 | 高槻北 |
近大泉州 | 9-4 | 茨木工科 |
城東工科 | 4-6 | 興國 |
【7月24日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大阪桐蔭 | 5-0 | 同志社香里 |
金光大阪 | 6-1 | 堺東 |
久米田 | 7-4 | 桜宮 |
大商大堺 | 11-2 | 懐風館 |
上宮 | 10-3 | 阿武野 |
履正社 | 9-2 | 今宮 |
春日丘 | 9-2 | 関西創価 |
阪南大高 | 6-1 | 金剛 |
【7月26日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大体大浪商 | 5-2 | 吹田 |
久 米 田 | 1-20 | 履正社 |
上宮太子 | 6-9 | 汎愛 |
大阪偕星学園 | 2-3 | 大冠 |
大商大堺 | 5-6 | 春日丘 |
近大泉州 | 4-10 | 興國 |
大阪桐蔭 | 6-0 | 金光大阪 |
上宮 | 5-4 | 阪南大高 |
【7月27日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大体大浪商 | 5-2 | 吹田 |
春日丘 | 0-10 | 大冠 |
汎愛 | 1-2 | 上宮 |
大体大浪商 | 0-10 | 履正社 |
大阪桐蔭 | 15-9 | 興國 |
準決勝
【7月29日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大冠 | 3-1 | 上宮 |
履正社 | 4-8 | 大阪桐蔭 |
決勝
【7月30日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
大阪桐蔭 | 10-8 | 大冠 |
北地区全体表(1回戦)
A
会場は「万博」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
咲くやこの花 | 北野①の勝者 | |
大阪電通大高① | 2-4 | 北野① |
常翔学園② | 枚方津田② | |
北淀・能勢・池田北・ 茨田 | ②の勝者 | |
箕 面 東 | ③の勝者 | |
島本③ | 淀商③ | |
春日丘④ | 4-2 | 港④ |
摂津 | ④の勝者 | |
千里 | 大阪桐蔭⑤の勝者 | |
大手前⑤ | 1-13 | ⑤大阪桐蔭 |
関西大倉⑥ | 12-8 | 追手門学院⑥ |
渋谷 | 関西大倉⑥の勝者 | |
牧野 | ⑦の勝者 | |
豊中⑦ | 交野⑦ | |
西・南・扇町総合⑧ | 大阪市立⑧ | |
太成学院大高 | ⑧の勝者 | |
園芸 | ⑨の勝者 | |
大阪学院大高⑨ | 箕面自由学園⑨ | |
山田⑩ | 香里丘⑩ | |
関西創価 | ⑩の勝者 |
B
会場は「花園/南港」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
桜宮 | 関大一 | |
大阪国際大和田⑪ | 4-1 | 刀根山⑪ |
旭 | 大阪国際大和田(⑪の勝者) | |
柴島 | 大阪 | |
千里青雲⑫ | 5-6 | 豊島⑫ |
同志社香里 | ⑫の勝者 | |
茨木 | 東淀川 | |
常翔啓光学園⑬ | 履正社⑬ | |
守口東 | ⑬の勝者 | |
福井 | 東 | |
門真なみはや⑭ | 東淀工⑭ | |
阿武野 | ⑭の勝者 | |
都島工 | 大阪青凌 | |
四條畷⑮ | 高槻北⑮ | |
西野田工科 | ⑮の勝者 |
C
会場は「豊中/シティ信金スタ」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
成城 | 東海大仰星 | |
大冠⑯ | 10-0 | 桜塚⑯ |
緑風冠 | 桜塚⑯の勝者 | |
北かわち皐が丘 | 枚方なぎさ | |
府大工業高専⑰ | 2-9 | 茨木工科⑰ |
門真西 | 府大工業高専⑰の勝者 | |
英真学園 | 高槻 | |
箕面学園⑱ | 4-11 | 早稲田摂陵⑱ |
槻 の 木 | ⑱の勝者 | |
開明 | 汎愛 | |
北摂つばさ⑲ | 星翔⑲ | |
寝屋川 | ⑲の勝者 | |
池田 | 金光大阪 | |
関大北陽⑳ | 市岡⑳ | |
大商学園 | ⑳の勝者 | |
三島 | 大教大池田 | |
吹田㉑ | 淀川工科㉑ | |
大産大附 | ㉑の勝者 |
南地区全体表
A
会場は「住之江球場」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
りんくう翔南 | 堺東㉒の勝者 | |
堺東㉒ | 20-0 | 八尾北㉒ |
富田林㉓ | 布施工科㉓ | |
みどり清朋 | ㉓の勝者 | |
堺西 | ㉔の勝者 | |
大商大高㉔ | 藤井寺㉔ | |
清教学園㉕ | 0-7 | 上宮㉕ |
堺上 | ㉕の勝者 | |
府教育センター附 | ㉖の勝者 | |
阪南大高㉖ | 5-3 | 堺㉖ |
清水谷㉗ | 0-9 | 東住吉㉗ |
かわち野 | ㉗の勝者 | |
夕陽丘 | ㉘の勝者 | |
大阪偕星学園㉘ | 布施㉘ | |
泉鳥取㉙ | 山本㉙ | |
美原 | ㉙の勝者 | |
岸和田 | ㉚の勝者 | |
長野北㉚ | 狭山㉚ | |
信太㉛ | 堺工科㉛ | |
近大泉州 | ㉛の勝者 |
B
会場は「南港/花園」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
貝塚 | 浪速 | |
松原・平野㉜ | 1-11 | 柏原東㉜ |
和泉 | 柏原東(㉜の勝者) | |
東大阪大柏原 | 花園 | |
興國㉝ | 5-0 | 貝塚南㉝ |
岬 | 興國㉝の勝者 | |
八尾 | 初芝立命館 | |
三国丘㉞ | 城東工科㉞ | |
桃山学院 | ㉞の勝者 | |
登 美 丘 | ㉟の勝者 | |
鳳㉟ | 上宮太子㉟ | |
天王寺㊱ | 1-5 | 明星㊱ |
金光八尾 | 明星㊱の勝者 | |
八尾翠翔 | ㊲の勝者 | |
泉陽㊲ | 佐野工科㊲ | |
久米田㊳ | 大塚㊳ | |
福泉・農芸・成美 | ㊳の勝者 |
C
会場は「久宝寺/ シティ信金スタ」
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
泉尾工 | 日新 | |
生野工㊴ | 13-3 | 伯太㊴ |
泉大津 | 生野工㊴の勝者 | |
岸和田産 | 懐風館 | |
大阪ビジネスフロンティア㊵ | 生野㊵ | |
高石 | ㊵の勝者 | |
佐野 | ㊶の勝者 | |
精華㊶ | 東住吉総合㊶ | |
阪南㊷ | 10-0 | 西成㊷ |
今宮 | 阪南㊷の勝者 | |
阿倍野 | ㊸の勝者 | |
高津㊸ | 住吉商㊸ | |
大体大浪商㊹ | 藤井寺工科㊹ | |
大教大天王寺 | ㊹の勝者 | |
金剛 | ㊺の勝者 | |
大阪星光学院㊺ | 住吉㊺ | |
長野㊻ | 布施北㊻ | |
泉尾 | ㊻の勝者 | |
長吉 | ㊼の勝者 | |
大阪学芸㊼ | 今宮工科㊼ | |
大商大堺 | 近大附 | |
河南 | ㊽の勝者 |
高校野球大阪大会2017優勝予想!
まず候補筆頭に上がるのは大阪桐蔭だろう。
春のセンバツ覇者であり、夏の予選でもそのプレッシャーは相手チームに脅威を与えることだろう。
また、春のセンバツでは故障で離脱していた正捕手・岩本も春季・近畿大会では背番号2で復帰している。ベストメンバーでは無い中でも春を制した大阪桐蔭。控えの選手も含め、チーム力は大阪地区の中でもトップクラスだろう。
対抗は履正社。
春のセンバツ決勝では惜しくも大阪桐蔭に敗れたが、実力は全国でもトップレベル。
西の大砲・安田の存在は大きく、春季近畿地区大会大阪府予選では通算53本目となる本塁打も放つなど、夏に向けた準備も万全だ。
しかし、エース・竹田の不調が続いている点が気になるところ。彼の復調が、大阪大会を制するカギとなるだろう。
次に上宮太子。
エース・森田の最速143キロだが、コントロールとキレを持ち味にし、春季近畿地区大会大阪府予選の準決勝では、2対1で破れはしたものの、13奪三振を奪うなど、プロにも注目されているピッチャーである。
秋季大会では履正社を破り優勝を飾るなど、実力は十分。今年の夏、ダークホース的存在になるのは間違いないだろう。
また、大体大浪商にも注目したい。
春季近畿地区大会ではなみいる強豪に制し、準決勝へと進出。奈良の名門・智弁学園にも勝利するなど、夏の大会でも注目していきたいチームである。
エース・宮本を中心に、守り勝つ野球を徹底している。大阪桐蔭や履正社の好打者を抑え込むことができれば、甲子園出場も夢ではない。
古参の名門・大体大浪商が復活を掛け、夏の大阪に挑む。
まとめ
いかがだっただろうか。
試合結果は分かり次第随時更新していくので、注目していただきたい。
170を超える大阪大会、この中で頂点をつかむのは、そう簡単なことではない。番狂わせも起こり得るのが夏の高校野球。
最後まで目を離さず、見守っていきたい。