この記事では、夏の高校野球についてお伝えしていく。その中でも”西東京大会(予選)2017”の結果&優勝予想に関して触れていこう。
西東京の甲子園をかけた地方予選大会は、7月8日に開幕を迎える。
会場はダイワハウススタジアム八王子、府中市民球場、ネッツ多摩昭島、多摩市一本杉、市営立川、八王子市上柚木公園球場、町田市小野路球場、神宮球場、神宮第二球場の各球場。
開会式や決勝が行われるメイン会場は神宮球場となる。
今年は清宮最後の大会ということもあり、西東京大会の注目度はかなり高い。観客が殺到することも予想されており、地方大会では異例となるチケットの前売り制度の導入や、清宮擁する早稲田実業の試合は、観客数を考慮し全てを神宮球場で行うよう検討するなど、大会運営も”清宮シフト”を敷いている。
他にも、名門・日大三、去年に甲子園初出場を決めた八王子など、総勢130校以上がひしめく西東京。
毎年、大混戦が予想されているが、果たして今年、甲子園の舞台に立つのはどの高校となるのか。
優勝予想とともに、結果をみていこう。
高校野球西東京大会2017結果
※こちらは結果が分かり次第随時更新していきます
7月15日以降の試合
【7月15日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実 | 9−2 | 南平 |
帝京八王子 | 11−12 | 芦花 |
府中 | 3−9 | 法政大高 |
私立武蔵 | 10−3 | 啓明学園 |
穎明館 | 1−8 | 桜美林 |
東大和南 | 4−9 | 八王子北 |
久留米西 | 2−12 | 明学東村山 |
杉並 | 0−7 | 日本学園 |
東海大菅生 | 3−2 | 桐朋 |
昭和一学園 | 6−1 | 昭和 |
南多摩中等 | 3−5 | 聖徳学園 |
世田谷学園 | 9−1 | 小平西 |
専大付 | 4−6 | 総合工科 |
石神井 | 2−3 | 武蔵村山 |
学芸大付 | 0−11 | 立川国際 |
國學院久我山 | 8−11 | 日大三 |
【7月16日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
清瀬 | 1-6 | 駒大高 |
佼成学園 | 9-2 | 上水 |
松が谷 | 2-3 | 国士舘 |
中大付 | 1-8 | 八王子 |
練馬 | 6-2 | 福生 |
明法 | 3-1 | 中大杉並 |
日大二 | 10-4 | 府中工 |
明大明治 | 7-3 | 富士森 |
大成 | 0-7 | 日大鶴ヶ丘 |
桜町 | 0-6 | 日野 |
神代・農業 | 2-8 | 拝島 |
拓大一 | 1-3 | 保谷 |
八王子実践 | 5-6 | 明大中野八王子 |
都市大高 | 0-9 | 創価 |
明星 | 9-5 | 三鷹中等 |
成城学園 | 4-9 | 錦城 |
【7月17日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実 | 14−0 | 芦花 |
法政大高 | 8−3 | 私立武蔵 |
桜美林 | 0−1 | 八王子北 |
明学東村山 | 4−7 | 日本学園 |
東海大菅生 | 12−1 | 昭和一学園 |
聖徳学園 | 3−10 | 世田谷学園 |
総合工科 | 8−7 | 武蔵村山 |
立川国際 | 0−13 | 日大三 |
【7月18日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
明大明治 | 0-10 | 国士舘 |
練馬 | 5-6 | 佼成学園 |
八王子 | 12-0 | 明星 |
駒大高 | 7-4 | 日大鶴ヶ丘 |
【日大二 対 明法】・【明大中野八王子 対 保谷】・【創価 対 日野】・【拝島 対 錦城】は雨につきノーゲーム。
7月19日へ持ち越し。
【7月19日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
日大二 | 12-4 | 明法 |
明大中野八王子 | 11-1 | 保谷 |
創価 | 5-4 | 日野 |
拝島 | 2-8 | 錦城 |
【7月20】
【全体表1回戦~2回戦】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実業 | 9−2 | 南平(②の勝者) |
調布北①② | 2-13 | 駒場学園①② |
南平② | 3−2 | 駒場学園②(①の勝者) |
井草 | 0-8 | 帝京八王子 |
多摩大聖ヶ丘 | 1-11 | 芦花 |
帝京大高 | 5-7 | 府中 |
多摩工 | 3-6 | 法政大高 |
東大和 | 5-6 | 市立武蔵 |
光丘 | 1-8 | 啓明学園 |
穎明館 | 4-3 | 翔陽 |
大泉 | 0-13 | 桜美林 |
東大和南 | 2-1 | 羽村 |
府中東 | 2-10 | 八王子北 |
久留米西 | 20-2 | 多摩 |
都立武蔵 | 3-11 | 明学東村山 |
工学院大付④ | 0−7 | 杉並④(③の勝者) |
杉並 ③④ | 12-1 | 五日市・瑞穂農芸・明星学園③④ |
日本学園 | 7−0 | 杉並(④の勝者) |
日野 | ⑥の勝者 | |
つくば大駒場⑤⑥ | 1-6 | 松蔭⑤⑥ |
桜町⑥ | 4−3 | 松蔭⑥(⑤の勝者) |
成瀬 | 7−8 | 都市大高 |
創価 | 3−0 | 豊多摩 |
三鷹中等⑦ | 7-0 | 青梅総合⑦ |
五商 | 2−17 | 三鷹中等(⑦の勝者) |
国分寺 | 1−3 | 明星 |
中大付⑧ | 4−2 | 調布南⑧ |
八王子 | ⑧の勝者 | |
松原 | 0−7 | 保谷 |
杉並工 | 0−5 | 拓大一 |
八王子実践 | 21−0 | 八王子桑志 |
東村山西 | 2−12 | 明大中野八王子 |
日大鶴ヶ丘 | 10−0 | 日野台 |
大成 | 8−1 | 秋留台 |
小平南⑩ | 1−6 | 清瀬⑩(⑨の勝者) |
清瀬⑨⑩ | 10-1 | 町田⑨⑩ |
駒大高 | ⑩の勝者 | |
国士舘 | ⑫の勝者 | |
都市大等々力⑪⑫ | 2-13 | 早大学院⑪⑫ |
松が谷⑫ | 2−1 | 早大学院⑫(⑪の勝者) |
大東学園 | 1−14 | 富士森 |
明大明治 | 10−0 | 東京高専 |
農大一 | 2−11 | 日大二 |
四商 | 5−6 | 府中工 |
明法 | 8−2 | 国大基督教大高 |
中大杉並 | 5−4 | 府中西 |
拝島 | 6−1 | 立川 |
神代・農業 | 9−2 | 電機大高 |
東村山 | 3−7 | 成城学園 |
国立 | 1−4 | 錦城 |
小平 | 0−4 | 練馬 |
町田工 | 0-12 | 福生 |
千歳丘 ⑭ | 4−11 | 上水⑭(⑬の勝者) |
和光⑬⑭ | 1-12 | 上水⑬⑭ |
佼成学園 | ⑭の勝者 | |
成蹊⑮⑯ | 1-8 | 桐朋⑮⑯ |
小川⑯ | 0-4 | 桐朋⑯(⑮の勝者) |
東海大菅生 | 3−2 | 桐朋(⑯の勝者) |
昭和一学園 | 10−3 | 玉川学園 |
武蔵野北 | 1−4 | 昭和 |
南多摩中等 | 17−10 | 深沢 |
聖徳学園 | 7−6 | 永山 |
世田谷学園 | 13−0 | 西 |
田無 | 10−13 | 小平西 |
山崎 | 0-13 | 専大付 |
総合工科 | 7−3 | 聖パウロ学園 |
石神井 | 16-3 | 練馬工 |
片倉 | 3-6 | 武蔵村山 |
田無工 | 5-6 | 学芸大付 |
学芸大国際 | 2−7 | 立川国際 |
日大櫻丘⑱ | 2−12 | 國學院久我山⑱(⑰の勝者) |
國學院久我山⑰⑱ | 7-4 | 狛江 ⑰⑱ |
日大三 | 11−8 | 國學院久我山(⑱の勝者) |
【7月21日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
八王子北 | 0−1 | 日本学園 |
東海大菅生 | 8−1 | 世田谷学園 |
総合工科 | 2−3 | 日大三 |
早稲田実 | 5−0 | 法政大高 |
【7月22日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
創価 | 0-4 | 八王子 |
明大中野八王子 | 6−4 | 駒大高 |
国士舘 | 4−7 | 日大二 |
錦城 | 3−10 | 佼成学園 |
【7月25日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実 | 5−1 | 日本学園 |
東海大菅生 | 5−0 | 日大三 |
【7月26日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
明大中野八王子 | 8-12 | 八王子 |
【7月27日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
日大二 | 11-8 | 佼成学園 |
【7月28日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実 | 4−1 | 八王子 |
東海大菅生 | 11−8 | 日大二 |
決勝
【7月30日】
高校名 | 点数 | 高校名 |
---|---|---|
早稲田実 | 2-6 | 東海大菅生 |
高校野球西東京大会2017優勝予想!
一番の期待はやはり早稲田実業だろう。
※動画の内容は2017年に行われた沖縄招待試合。【早稲田実業vs沖縄尚学】
春季大会決勝では日大三との試合ということもあり、ナイターでありながら観客の数は2万人を超えた。互いにノーガードの打ち合いとなり、9回に17対13と突き放されるも清宮の同点スリーラン。やはり特別な場面で打つ、スター性を魅せつけた。
やや投手力に不安が残るが、野村や清宮が打線を支えている。多少の失点はものともしない強さで、甲子園出場となるか。
次に期待されるのは日大三。
清宮から5三振を奪ったという経験を持つ、プロ注目投手・櫻井という絶対的エースの存在は大きい。ストレートとスライダーを織り交ぜ、三振の山を築く。
また、関東大会からはプロ注目の長距離砲・金成もマウンドに上がっている。その野球センスは投手でも発揮されており、高校生左腕最速の150キロのストレート、そして櫻井直伝のスライダーを武器に持っている。身長193cmという角度のついた直球は、そうやすやすと打たれることはない。この2枚看板で、甲子園の座を奪い取る。
また、去年、悲願の甲子園初出場を決めた八王子高校も見逃せない。
冬のトレーニングを超え、最速147キロにまで球速がアップし、一躍プロ注目となったエース・米原。コントロール抜群の左腕、早乙女との2枚看板で、打倒・早稲田実業を掲げ、夏の予選に挑む。
まとめ
いかがだっただろうか。
130校を超え、強豪も多くひしめく西東京ブロック。一度負ければ全てが終わる夏の予選では、勝ち上がれば勝ち上がるほどにプレッシャーは重くのしかかってくる。技術的な強さだけでなく、精神的な強さも求められるだろう。
高校野球ファンも期待も一段と大きい。今年はこの予選大会みたさに、大混雑も予想されている。
全国からも注目されている西東京大会、今年、神宮で喜びの涙を流すのはどの高校だろうか。